Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
f0e8573348 bot 2025-03-12 22:00:40 +01:00
9156262a5e ejecución 2025-03-12 21:54:27 +01:00
36c0a899c7 lanzar automaticamente 22 2025-03-12 21:44:30 +01:00
c142e836a2 database sin crear en automatico 2025-03-12 21:29:17 +01:00
c5b63c8df2 base de datos 2025-03-12 21:21:56 +01:00
4418b65688 entorno 2025-03-12 20:08:25 +01:00
6331690707 requirements 2025-03-12 19:55:20 +01:00
1f77ce43db routes create 2025-03-12 19:51:51 +01:00
70ca3c8632 requirements 2025-03-12 18:55:43 +01:00
3ef642381d mover requierements 2025-03-12 18:34:06 +01:00
6b765d5a96 cambios para adaptar 2025-03-12 18:31:25 +01:00
65a043aee8 fork para inversionitas con bot simple 2025-03-12 12:03:05 +01:00
d0a1ee08f7 definicion correcta metodos api 2025-02-11 16:46:45 +01:00
a94171df7e cantidad de scrapper a 20 2025-02-11 16:31:14 +01:00
325276253b corriendo y con "automatismo". Api levantada 2025-02-11 16:29:05 +01:00
b4b2d899aa testing 2025-02-09 21:56:13 +01:00
94da85702f cambios menores 2025-02-09 07:56:49 +01:00
f1632aa899 anotar keyword 2025-02-09 07:51:11 +01:00
8e0faee3dd sql y fastapi 2025-02-07 23:21:09 +01:00
85228eeda9 docker ready sin pruebas 2025-02-06 17:19:30 +01:00
03d334fade critico o favorable 2025-02-05 22:45:41 +01:00
987e24bd00 ia integrada 2025-02-05 20:57:15 +01:00